Srovnání s jinými možnostmi rozšíření diskové kapacity
Srovnání při požadavku o zvýšení diskové kapacity o 3x40 GB (80 GB s RAID 5) v síti s 30 uživateli.
Zde uvedené ceny jsou pouze orientační a mohou se měnit.
Srovnání při požadavku o zvýšení diskové kapacity o 3x40 GB (80 GB s RAID 5) v síti s 30 uživateli.
Discobolos | |||
---|---|---|---|
Popis | Počet | Cena/kus | Cena |
Discobolos 3*40 | 1 | 39 000 | 39 000 |
Instalace a nastavení | 1 h | 600 | 600 |
Celkové náklady | 39 600 Kč |
Upgrade existujícího serveru | |||
---|---|---|---|
Popis | Počet | Cena/kus | Cena |
Disk Seagate 40 GB | 3 | 3 500 | 10 500 |
Řadič RAID 5 | 1 | 5 000 | 5 000 |
Práce technika | 4 h | 1 000 | 4 000 |
Odstávka klientů (4h/30 uživatelů) | 120 | 400 | 48 000 |
Celkové náklady | 67 500 Kč |
Nový server Novell | |||
---|---|---|---|
Popis | Počet | Cena/kus | Cena |
Hardware (CPU, MB, RAM, řadič RAID 5...) | 1 | 20 000 | 20 000 |
Disk Seagate 40 GB | 3 | 3 500 | 10 500 |
Novell 5.1 s 30 licencemi | 1 | 140 000 | 140 000 |
Instalace a nastavení | 5 h | 1 000 | 5 000 |
Celkové náklady | 175 500 Kč |
Nový server Windows 2000 | |||
---|---|---|---|
Popis | Počet | Cena/kus | Cena |
Hardware (CPU, MB, RAM, řadič RAID 5...) | 1 | 20 000 | 20 000 |
Disk Seagate 40 GB | 3 | 3 500 | 10 500 |
Windows 2000 Server s 30 licencemi | 1 | 64 000 | 64 000 |
Instalace a nastavení | 5 h | 1 000 | 5 000 |
Celkové náklady | 99 500 Kč |
Zde uvedené ceny jsou pouze orientační a mohou se měnit.